Description
HP E22 G4 54.61 cm (21.5) FHD Monitor
PRODUCT INFO:
SKU | 9VH72AA |
SERIES | E-Series |
RECOMMENDED USAGE | Business |
PERFECT FOR | Business |
APPEARANCE:
PRODUCT COLOR | Black |
DISPLAY SPECIFICATIONS:
DISPLAY TYPE | IPS |
DISPLAY AREA (METRIC) | 47.6 x 26.77 cm |
ASPECT RATIO | 16:9 |
RESOLUTION (MAXIMUM) | FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) |
RESOLUTIONS (NATIVE) | FHD (1920 x 1080) |
RESOLUTIONS SUPPORTED | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
PIXEL PITCH | 0.247 mm |
BRIGHTNESS | 250 nits |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
RESPONSE TIME | 5ms GtG (with overdrive) |
DISPLAY SCAN FREQUENCY (HORIZONTAL) | 30-80 KHz |
DISPLAY SCAN FREQUENCY (VERTICAL) | 50-60 Hz |
DISPLAY COLORS | Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology) |
ONSCREEN CONTROLS | Brightness; Exit; Information; Management; Power control; Input control; Menu control; Image; Color |
DISPLAY FEATURES | On-screen controls; Low blue light mode; Anti-glare |
STAND & MOUNT
VESA MOUNT | 100 mm x 100 mm |
TILT | -5 to +23° |
RESOLUTION & FRAME RATE | 150 mm |
CONNECTIVITY AND COMMUNICATION
DISPLAY INPUT TYPE | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
CAMERA SPECIFICATIONS
WEBCAM | No integrated Camera |
POWER AND OPERATING REQUIREMENTS
POWER | Input voltage 100 to 240 VAC |
POWER CONSUMPTION | 50 W (maximum), 23 W (typical), 0.5 (standby) |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5 to 35°C |
DIMENSIONS AND WEIGHT
Dimensions (W x D x H) | 48.87 x 29.46 x 4.7 cm |
Dimensions with stand (W x D x H) | 48.87 x 48.06 x 20.7 cm |
Resolution & Frame Rate | 150 mm |
Weight | 5.3 kg |